ناموجود
ویژگی های محصول
- حاوی 70 درصد الکل خالص
- آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده
- بدون نیاز به آبکشی
- قابل حمل
- حاوی 70 درصد الکل خالص
- آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده
- بدون نیاز به آبکشی
- قابل حمل
آیفون ۱۳ پرو با صفحهنمایش ۱۲۰ هرتزی و شارژدهی عالی و دوربین کارآمدتر از گذشته، یکی از کاملترین گوشیهای بازار است. با بررسی آیفون ۱۳ پرو مکس همراه ما باشید.
اگر تغییرات ظاهری را کنار بگذاریم، اپل در سالهای اخیر، بیشتر از هرچیز دیگری، بر بهبود صفحهنمایش، تراشه و دوربین آیفون تمرکز داشت. امسال باتری نیز به جمع موارد پراهمیت اضافه شده و نقش دوربین پررنگتر از همیشه است؛ بهقدری پررنگ که اپل ادعا میکند با آیفون ۱۳ پرو، «هالیوود را به جیب خود بیاورید». سال گذشته آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس، گوشیهای کمنقصی بودند و پرچمداران گرانقیمت اندروید به چالش کشیدند، حال باید دید که آیفونهای جدید چه عملکردی بهنمایش میگذارند.پ
مشخصات فنی آیفون 13 پرو اپل
APPLE IPHONE 13 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 14 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 24 سپتامبر 2021 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – نرخنوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1000 نیت و حداکثر 1200 نیت | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | |||
گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | |||
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (پنج هستهای) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت (12.11 وات ساعت) | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) – اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – لایتنینگ – USB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | |||
مدلها | – A2638 (نسخه جهانی) – A2483 (نسخه آمریکا) – A2636 (نسخه کانادا و ژاپن) – A2639 (نسخه چین و هنگ کنگ) – A2640 (نسخه روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار |
حمل و نقل کالا
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آیفون 13 پرو ظرفیت 256 گیگابایت – اکتیو”
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.