ناموجود
آیفون 12 پرو ظرفیت 256 گیگ
ویژگی های محصول
- حاوی 70 درصد الکل خالص
- آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده
- بدون نیاز به آبکشی
- قابل حمل
- حاوی 70 درصد الکل خالص
- آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده
- بدون نیاز به آبکشی
- قابل حمل
از بین آیفونهای جدید، اپل ابتدا دو مدل آیفون ۱۲ و آیفون 12 پرو را روانهی بازار کرد؛ محصولاتی که تفاوت بنیادینی ندارند؛ اما برای دو طیف متفاوت از کاربران ساخته شدهاند.
درحالیکه آیفون 12 پرو با فریم فولادی، دوربین سهگانه، ماژول LiDAR و رم بیشتر، کاربران حرفهایتر و مشکلپسندتر را هدف گرفته، در سوی دیگر میدان، آیفون ۱۲ با ظاهر و تجربهی کاربری مشابه، دوربین دوگانه و صدالبته قیمتی کمتر برای عموم کاربران و علاقهمندان اکوسیستم اپل انتخاب مناسبی است.
مشخصات فنی آیفون 12 پرو اپل
APPLE IPHONE 12 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 13 اکتبر 2020 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 اکتبر 2020 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina XDR OLED | |||
ابعاد | 6.1 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |||
وزن | 189 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (سرامیک شیلد)، پشت شیشهای (سرامیک شیلد)، فریم استیل ضد زنگ | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – نسخه جهانی – دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) – نسخه چین | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 6 هستهای | |||
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | NVMe | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 52 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو | |||
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از دستورات صوتی محاورهای | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | Lightning، USB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه 1000 دلاری |
حمل و نقل کالا
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آیفون 12 پرو ظرفیت 256 گیگ”
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.